Tipo do pino de madeira de U - do dado dobro da estação 2 de 1 camada máquina de molde principal do sopro para 2 litros potenciômetro plástico da água
Série de SLBU:
1: esta máquina é apropriada para a produção de potenciômetro plástico da água 2L.
2: Molde o sopro: a imprensa e para guardar o botão, o comando de sopro moldando da ação é transmitida ao PLC, e o PLC envia um comando fazer o PLC o relé interno próximo e eletrifica-o, e enviá-lo então à bobina da válvula de solenoide do circuito do gás para fazer o trabalho da válvula de solenoide, e aplicar a pressão do ar é enviado à cabeça de sopro para o sopro do molde. Libere o botão e as paradas da ação.
| ESPECIFICAÇÃO | SLBU-65 | |
| MATERIAL | PE, PP, EVA, ABS, PICOSEGUNDO | |
| CAPACIDADE DO RECIPIENTE DO MAX | L | 5 |
| NÚMERO DE CABEÇA DO DADO | AJUSTE | 1,2,3,4,6,8 |
| SAÍDA (CICLO SECO) | PC/HR | 1000x2 |
| DIMENSÃO da MÁQUINA (LxWxH) | Milímetro | 4000x2300x2200 |
| PESO TOTAL | TONELADA | 6.5T |
| APERTANDO A UNIDADE | ||
| APERTANDO A FORÇA | KN | 65 |
| CURSO DA ABERTURA DA MOLDURA DO VIDRO DE ORIGINAIS | Milímetro | 220-520 |
| TAMANHO da MOLDURA DO VIDRO DE ORIGINAIS (WxH) | Milímetro | 400x430 |
| TAMANHO do MOLDE do max (WxH) | Milímetro | 460x430 |
| ESPESSURA DO MOLDE | Milímetro | 255-280 |
| UNIDADE DA EXTRUSORA | ||
| DIÂMETRO DO PARAFUSO | Milímetro | 65 |
| RELAÇÃO DO PARAFUSO L/D | L/D | 25 |
| CAPACIDADE DE DERRETIMENTO | KG/HR | 70 |
| PODER DE AQUECIMENTO DO TAMBOR | Quilowatt | 15 |
| NÚMERO DE ZONA DE AQUECIMENTO | ZONA | 3 |
| PODER AVALIADO DO MOTOR DA EXTRUSORA | Quilowatt | 15 |
| MORRE A CABEÇA | ||
| NÚMERO DE ZONA DE AQUECIMENTO DO DADO | ZONA | 2-5 |
| PODER DO AQUECIMENTO DO DADO | Quilowatt | 6 |
| A DISTÂNCIA DE CENTRO DO DOBRO MORRE | Milímetro | 130 |
| A DISTÂNCIA DE CENTRO DE TRÊS MORRE | Milímetro | 110 |
| A DISTÂNCIA DE CENTRO DE QUATRO MORRE | Milímetro | 100 |
| A DISTÂNCIA DE CENTRO DE SEIS MORRE | Milímetro | 80 |
| DIÂMETRO DO MAX DIE-PIN | Milímetro | 180 |
| PODER | ||
| PODER DA MOVIMENTAÇÃO DO MAX | Quilowatt | 18 |
| PODER TOTAL | Quilowatt | 50 |
| PODER DO FÃ DO PARAFUSO | Quilowatt | 2,4 |
| PRESSÃO DE AR | MPA | 0,6 |
| CONSUMO DO AR | M3/MIN | 0,4 |
| CONSUMO DE ENERGIA MÉDIA | Quilowatt | 18 |
![]()
![]()
![]()