Máquina de moldagem por sopro de cabeça dupla de alta velocidade 1 camada 2 série u para garrafa esportiva petg de plástico
Série SLBU:
.
1: esta máquina é adequada para a produção de produtos ocos de plástico de 5L, o uso de sistema de bloqueio de cotovelo curvo, baixo consumo de energia, o centro do bloqueio, a força de bloqueio, velocidade mais rápida, funcionamento mais suave
2: Quando o equipamento estiver em operação, principalmente na fixação do molde, a mão do operador ou outras partes do corpo não devem ficar na área de fixação do molde!
Este manual usa o modelo de configuração padrão como exemplo.Se houver qualquer mudança sem aviso prévio, por favor, comunique-se com o pessoal de ajuste de nossa empresa a tempo.
| ESPECIFICAÇÃO | SLBU-65 | |
| MATERIAL | PE, PP, EVA, ABS, PS | |
| CAPACIDADE MÁXIMA DO RECIPIENTE | eu | 5 |
| NÚMERO DE CABEÇAS DE FIXAÇÃO | DEFINIR | 1,2,3,4,6,8 |
| SAÍDA (CICLO DE SECO) | PC/RH | 1000x2 |
| DIMENSÃO DA MÁQUINA (LxWxH) | MILÍMETROS | 4000x2300x2200 |
| PESO TOTAL | TONELADA | 6,5T |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| FORÇA DE APERTO | KN | 65 |
| CURSO DE ABERTURA DA PLACA | MILÍMETROS | 220-520 |
| TAMANHO DA PLACA (LxA) | MILÍMETROS | 400 x 430 |
| TAMANHO MÁXIMO DO MOLDE (LxA) | MILÍMETROS | 460 x 430 |
| ESPESSURA DO MOLDE | MILÍMETROS | 255-280 |
| UNIDADE DE EXTRUSÃO | ||
| DIÂMETRO DO PARAFUSO | MILÍMETROS | 65 |
| RELAÇÃO L/D DO PARAFUSO | L/D | 25 |
| CAPACIDADE DE DERRETIMENTO | KG/HR | 70 |
| POTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO BARRI | KW | 15 |
| NÚMERO DE ZONA DE AQUECIMENTO | ZONA | 3 |
| POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DA EXTRUDORA | KW | 15 |
| CABEÇA MORTA | ||
| NÚMERO DE ZONA DE AQUECIMENTO DE MATRIZES | ZONA | 2-5 |
| POTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE MATRIZES | KW | 6 |
| DISTÂNCIA CENTRAL DA DUPLA FAIXA | MILÍMETROS | 130 |
| DISTÂNCIA DO CENTRO DE TRÊS DADOS | MILÍMETROS | 110 |
| DISTÂNCIA DO CENTRO DE QUATRO DADOS | MILÍMETROS | 100 |
| DISTÂNCIA CENTRAL DE SEIS DADOS | MILÍMETROS | 80 |
| DIÂMETRO MÁX. DO PINO DA FAIXA | MILÍMETROS | 180 |
| POTÊNCIA | ||
| POTÊNCIA MÁXIMA DE ACIONAMENTO | KW | 18 |
| PODER TOTAL | KW | 50 |
| POTÊNCIA DO VENTILADOR DO PARAFUSO | KW | 2.4 |
| PRESSÃO DO AR | AMP | 0,6 |
| CONSUMO DE AR | M3/MIN | 0,4 |
| CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA | KW | 18 |
![]()